Importi determinanti per l’anno in corso
Casse pensioni Novartis 1
| Salario minimo secondo l’art. 2 LPP (art. 2 cpv. 1 ed art. 7 cpv. 3) | CHF 21'510[1] |
| Rendita massima di vecchiaia AVS (art. 4 cpv. 7) | CHF 28'680 |
| Rendita di vecchiaia minima dell’AVS (art. 17 cpv. 2) | CHF 14'340 |
| Quota di coordinamento massima (art. 4 cpv. 7) | CHF 25'095 |
| Salario assicurato massimo dal piano di vecchiaia (art. 4 cpv. 1) | CHF 124'095 |
| Salario di base annuo computabile massimo per la determinazione del salario assicurato dal piano di risparmio (art. 4 cpv. 2) | CHF 220'000 |
| Salario di base annuo computabile massimo per la determinazione del salario assicurato dal piano di rischio (art. 4 cpv. 3) | CHF 220'000 |
| Remunerazione ad interesse dell’avere di vecchiaia (art. 5 cpv. 3) | viene determinata dal Consiglio di fondazione |
| Remunerazione ad interesse dell’avere di risparmio (art. 6 cpv. 3) | viene determinata dal Consiglio di fondazione |
| Interesse minimo secondo la LPP (art. 18 cpv. 4) | 1.00% |
| Interesse di mora (art. 18 cpv. 4) | 2.00% |
1 Se non sussiste un diritto ad una rendita d’invalidità dell’AI. Se sussiste un diritto ad una rendita da un quarto dell’AI, il salario minimo ammonta a CHF 16’133.– (75% di 21’510–). Se sussiste un diritto ad una mezza rendita AI, il salario minimo ammonta a CHF 10’755.– (50% di 21’510.–). Se sussiste un diritto ad una rendita di tre quarti dell’AI, il salario minimo ammonta a CHF 5’378.– (25% di 21’510.–).